Список собственников участков СНТ
на 01.03.2023 год (по предоставленным данным собственников земельных участков)
№ п/п |
Кадастровый номер |
№№ участка по генплану поселка |
Фамилия, имя, отчество | Членство в партнерстве |
---|---|---|---|---|
1 |
50:32:0020203:1700, 50:32:0020203:1701 |
1, 62 | Зубов Михаил Андреевич | член ДНП |
2 | 50:32:0020205:119 | 2 | Клочкова Юлия Владимировна | член ДНП |
3 | 50:32:0020205:120 | 3 | Сокольцова Ирина Сергеевна | член ДНП |
4 | 50:32:0020205:121 | 4 | Ялущак Наталия Ивановна | член ДНП |
5 | 50:32:0020205:202 | 5 | Бочерова Елена Юрьевна | член ДНП |
6 | 50:32:0020205:203 | 5-а | Исайчев Сергей Александрович | член ДНП |
7 | 50:32:0020205:123 | 6 | Березовский Вячеслав Юрьевич | член ДНП |
8 | 50:32:0020205:113 | 7 | Петров Павел Павлович | член ДНП |
9 | 50:32:0020205:114 | 8 | Рыжов Роман Викторович | |
10 | 50:32:0020205:115 | 9 | Авраменко Павел Сергеевич | член ДНП |
11 | 50:32:0020205:116 | 10 | Савельева Наталья Николаевна | член ДНП |
12 | 50:32:0020205:2127 | 11 | Новикова Анна Александровна | нет полных данных |
13 | 50:32:0020205:2126 | 11-а | Осипов Максим Валериевич | член ДНП |
14 | 50:32:0020205:104 | 12 | Жукова Зоя Вячеславовна | член ДНП |
15 | 50:32:0020205:105 | 13 | Спилиоти Виктор Викторович | член ДНП |
16 | 50:32:0020205:106 | 14 | Хафизова Альфия Хайдаровна | член ДНП |
17 | 50:32:0020205:107 | 15 | Лодочникова Елена Вячеславовна | член ДНП |
18 | 50:32:0020205:200 | 16 | Павлюк Михаил Бенедиктович | член ДНП |
19 | 50:32:0020205:201 | 16-а | Силаев Максим Александрович | член ДНП |
20 | 50:32:0020205:109 | 17 | Баурина Раиса Петровна | член ДНП |
21 | 50:32:0020205:1915 | 18 | Царьков Алексей Николаевич | член ДНП |
22 | 50:32:0020205:99 | 20 | Забродин Евгений Владимирович | |
23 | 50:32:0020205:100 | 21 | Шушарин Александр Владимирович | член ДНП |
24 | 50:32:0020205:101 | 22 | Шипилина Инна Вячеславовна | член ДНП |
25 | 50:32:0020205:102 | 23 | Дробаха Марина Валентиновна | член ДНП |
26 | 50:32:0020205:2619 | 24 | Спилиоти Ирина Петровна | |
27 | 50:32:0020205:2620 | 24а | Самченко Елена Викторовна | член ДНП |
28 |
50:32:0020205:191 50:32:0020205:192 |
25, 25-1 | Цаплин Владимир Александрович | член ДНП |
29 | 50:32:0020205:87 | 26 | Олиференко Михаил Юрьевич | |
30 | 50:32:0020205:88 | 27 | Федин Сергей Юрьевич | член ДНП |
31 |
50:32:0020205:89 50:32:0020205:83 |
28, 44 | Смуров Сергей Владимирович | член ДНП |
32 | 50:32:0020205:90 | 29 | Волков Константин Олегович | член ДНП |
33 | 50:32:0020205:91 | 30 | Вальвакова Надежда Валентиновна | член ДНП |
34 | 50:32:0020205:92 | 31 | Федорин Сергей Вячеславович | член ДНП |
35 | 50:32:0020205:93 | 32 | Богатырев Альберт Сергеевич | член ДНП |
36 | 50:32:0020205:94 | 33 | Родзевич Валерий Александрович | член ДНП |
37 | 50:32:0020205:95 | 34 | Урютова Ольга Ивановна | член ДНП |
38 | 50:32:0020205:96 | 35 | Шарапов Алексей Андреевич | член ДНП |
39 | 50:32:0020205:75 | 36 | Гаврилов Кирилл Львович | нет данных о собственнике |
40 | 50:32:0020205:76 | 37 | Родионова Татьяна Дмитриевна | |
41 | 50:32:0020205:2808 | 38 | Новикова Надежда Валерьевна | член ДНП |
42 | 50:32:0020205:2809 | 38-1 | Нет данных | |
43 | 50:32:0020205:2810 | 38-2 | Нет данных | |
44 | 50:32:0020205:78 | 39 | Ермакова Ольга Николаевна | |
45 | 50:32:0020205:1732 | 40 | Богуславская Ксения Александровна | член ДНП |
46 | 50:32:0020205:1733 | 41 | Епихина Галина Сергеевна | член ДНП |
47 | 50:32:0020205:81 | 42 | Орзулов Валентин Игоревич | нет полных данных |
48 | 50:32:0020205:82 | 43 | Сучилкин Виталий Анатольевич | член ДНП |
49 | 50:32:0020205:84 | 45 | Балахнин Денис Викторович | член ДНП |
50 | 50:32:0020205:85 | 46 | Гурова Илона Геннадьевна | член ДНП |
51 | 50:32:0020205:193 | 47 | Шелехова Светлана Владимировна | |
52 | 50:32:0020205:194 | 47-а | Стеганцов Юрий Павлович | |
53 | 50:32:0020205:1244 | 48 | Тер-Саакова Анна Александровна | член ДНП |
54 | 50:32:0020205:1243 | 48-а | Дементьева Алина Андреевна | |
55 | 50:32:0020205:355 | 49-а | Волченкова Надежда Андреевна | член ДНП |
56 | 50:32:0020205:354 | 49 | Политов Владимир Владимирович | нет полных данных |
57 | 50:32:0020205:64 | 50 | Кочнова Татьяна Петровна | |
58 | 50:32:0020205:212 | 51 | Киктенко Татьяна Михайловна | член ДНП |
59 | 50:32:0020205:211 | 51-а | Затулин Александр Борисович | член ДНП |
60 |
50:32:0020205:1005 50:32:0020205:1006 50:32:0020205:1007 50:32:0020205:1008 50:32:0020205:1009 50:32:0020205:1010 |
52, 53 (6 уч.) | Кульматова Любовь Геннадьевна | член ДНП |
61 | 50:32:0020205:214 | 54 | Белова Лариса Владимировна | |
62 | 50:32:0020205:213 | 54-а | Алексеев Александр Васильевич | член ДНП |
63 | 50:32:0020205:69 | 55 | Селезнев Геннадий Иванович | нет подтвержденных данных о собственнике |
64 | 50:32:0020205:70 | 56 | Антонова Анастасия Николаевна | член ДНП |
65 | 50:32:0020205:71 | 57 | Алеева Рамиля Хусяиновна | член ДНП |
66 | 50:32:0020205:1692 | 58 | Кравченко Нина Сергеевна | член ДНП |
67 | 50:32:0020205:1824 | 59 | Попов Вячеслав Васильевич | член ДНП |
68 | 50:32:0020205:1384 | 59-а | Соболев Анатолий Анатольевич | член ДНП |
69 | 50:32:0020205:1916 | 60 | Луфтулоева Ольга Михайловна | |
70 | 50:32:0020205:112 | 67 | Спиридонова Алла Ивановна | член ДНП |
71 | 50:32:0020205:1832 | 68 | Гордеев Евгений Васильевич | член ДНП |
72 | 50:32:0020205:111 | 69 | Кузнецов Антон Сергеевич | |
73 | 50:32:0020205:124 | 70 | Евсикова Елена Евгеньевна | член ДНП |
- Цаплин В.А. – платит как за один участок
- Кульматова Л.Г. – взыскиваем за 5 участков, 6-ой участок - подъезды к участкам
- Зубов М.А. – платит за 2 участка
- Смуров С.В. – платит за 2 участка
- Всего собственников 73, расчет взносов за 79 участков.
Председатель Правления ДНП «Берег Нары» А.Н. Антонова
Наверх ↑